原标题:生意社:11月13日国内各地废锌报价汇总 江西科技学院-11月13日国内各地废锌报价汇总
品名 | 原料 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/商标 | 补白 |
破碎锌(85-86%) | - | 13950-14150 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 19800-20000 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17200-17400 | 元/吨 | -江西科技学院-11月13日国内各地废锌报价汇总100 | 广东清远 | 不含税 |
杂锌 | 日子锌 | 10650-10850 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 11900-12100 | 元/吨 | 0 | 山东临江西科技学院-11月13日国内各地废锌报价汇总沂 | 不含税 |
杂锌 | 日子锌 | 10700-10900 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 13900-14100 | 元/吨 | -100 | 佛山区域 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 19700-199江西科技学院-11月13日国内各地废锌报价汇总00 | 元/吨 | -100 | 佛山区域 | 含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 17200-17400 | 元/吨 | -100 | 佛山区域 | 不含税 |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 15800-15900 | 元/吨 | -100 | 佛山区域 | 不含税 |
杂锌 | 日子锌 | 10700-10900 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 13900-14100 | 元/吨 | -100 | 上海 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 19750-19950 | 元/吨 | -100 | 上海 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17150-17350 | 元/吨 | -100 | 上海 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 13950-14150 | 元/吨 | -100 | 天津 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 19800-20000 | 元/吨 | -100 | 天津 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17200-17400 | 元/吨 | -100 | 天津 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 13850-14050 | 元/吨 | -100 | 浙江 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 20100-20300 | 元/吨 | -100 | 浙江 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17150-17350 | 元/吨 | -100 | 浙江 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 13900-14100 | 元/吨 | -100 | 江苏 | 不含税 |
锌合金3#料 | &宋丹雅gt;95% | 19700-19900 | 元/吨 | -100 | 江苏 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 17250-17350 | 元/吨 | -100 | 江苏 | 不含税 |
(责任编辑:DF506)